点评概览
尚未收集到点评数据。我们正在逐个平台收集点评数与评分。
基本信息
| 地址 | 경상남도 양산시 물금읍 금오로 20, (물금읍) |
|---|---|
| 附近车站 | 남양산역 |
| 类别 | 牙科医院 |
| 电话 | 055-360-5114 |
| 医务人员 | 医生139名 |
| 官网 | http://www.pnuh.co.kr:8085/00main/main.jsp |
| 非医保项目(参考) | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold ₩3,890,500起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/올세라믹 ₩2,450,300起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/올세라믹 ₩3,660,500起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold ₩2,618,900起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM ₩2,450,300起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia ₩3,660,500起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG ₩2,818,900起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold ₩2,927,000起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM ₩3,660,500起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG ₩4,290,500起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG ₩3,879,700起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia ₩2,879,700起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia ₩1,518,900起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/올세라믹 ₩1,518,900起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold ₩3,479,700起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG ₩3,127,000起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia ₩2,450,300起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM ₩1,518,900起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM ₩2,879,700起 · 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/올세라믹 ₩2,879,700起 · 치과의 보철료/크라운/PFM ₩518,700起 · 치과의 보철료/크라운/Metal ₩589,300起 · 치과의 보철료/크라운/PFG ₩1,325,000起 · 치과의 보철료/크라운/Gold ₩1,300,000起 · 치과의 보철료/크라운/PFM ₩892,000起 · 치과의 보철료/크라운/Zirconia ₩1,135,400起 · 치과의 보철료/크라운/PFG ₩1,600,000起 · 치과의 보철료/크라운/Metal ₩340,600起 · 치과의 보철료/크라운/Zirconia ₩583,600起 · 치과의 보철료/크라운/Gold ₩939,000起 · 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/파절 등 ₩194,000起 · 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/마모 ₩125,300起 · 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/레진 ₩244,300起 · 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/마모 ₩96,900起 · 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-2면 ₩202,100起 · 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/파절 등 ₩140,400起 · 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/파절 등 ₩396,300起 · 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 ₩396,300起 · 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/파절 등 ₩96,200起 · 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/레진 ₩303,700起 依据HIRA公开资料的最低价 — 实际价格因病情与材料而异,请向医院确认。 |
来源:韩国健康保险审查评价院(HIRA)公共数据 · 医院名称、地址及车站名称以韩文原文显示,以便与官方记录和当地标识一致。
本页面汇总了各平台公开的点评数、评分等数值信息,以及韩国健康保险审查评价院(HIRA)的公共数据,并注明来源,不推荐或保证任何医院。点评原文可在各来源平台查看,诊疗相关判断请务必咨询医疗专业人员。